en-gros YUANKY 1P 2P 3P 4P electric MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP disjunctor de matriță mccb 125a mccb
numele produsului | Întrerupător de carcasă turnat |
Pol | 3P |
Curent nominal (A) | 125A |
Tensiune nominală (V) | 690 |
Frecvența nominală | 50 / 60HZ |
Material | Plastic |
Standard | IEC60947-2 |
Cerere | Distribuție terminală, cameră de distribuție a energiei electrice |
Comandă nu. |
M7 CK225 | ||||
B reaking (apacty / ams) |
AC - 50 / 60HZ | ||||
IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
LCS | 85 | ||||
380-475VAC | LCU | 40 | |||
LCS | 40 | ||||
660-690VAC | LCU | 12 | |||
LCS | 6 | ||||
250VDC | LCU | 10 | |||
LCS | 5 | ||||
NENA | 240VAC | 65 | |||
480VAC | 25 | ||||
600VAC | 18 | ||||
NUM BEROFPOBS | 2,3,4 | ||||
Curent RAd |
16-225A |
||||
Trlpunt | Tip interschimbabil | ||||
tip fix | ● | ||||
Termomagnetic | le-am reparat de tipul | ||||
tip iernal reglabil | ● | ||||
de tip magnetic |
Fix,reglabil | ||||
Electric | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
Dimensiuni totale (mm) | H | W | D | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
Greutate(kg) | 1p 0,71 2p 1,81 3p 2,41 4p 3,11 |